Preverbale vroegbegeleiding
Begeleiding bij spraakstoornissen
Eet- en drinkproblemen.
Foutieve mondgedragingen.
Taalontwikkelings-stoornissen
Allerlei leerstoornissen
Algemene logopedie
Je kan hiervoor bij mij terecht voor therapie en begeleiding bij baby’s, kinderen en volwassenen.
De tarieven
De tarieven voor deze behandelingstechnieken zijn vastgelegd door het RIZIV. Deze honoraria zijn van toepassing vanaf 1 november 2020.
Prestatie | Honorarium | Gewoon verzekerd | Verhoogde tegemoetkoming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Terugbetaling | Remgeld | Terugbetaling | Remgeld | |||
Bilanzitting | 32,83 EUR | 25,33 EUR | 7,50 EUR | 29,83 EUR | 3,00 EUR | |
Evolutiebilan | 46,80 EUR | 35,80 EUR | 11,00 EUR | 42,30 EUR | 4,50 EUR | |
Individuele zitting van minimaal 30 minuten | Op school | 27,09 EUR | 21,09 EUR | 6,00 EUR | 23,60 EUR | 2,00 EUR |
Buiten de school | 28,04 EUR | 22,54 EUR | 5,50 EUR | 24,50 EUR | 4,00 EUR | |
Individuele zitting van minimaal 30 minuten | 56,32 EUR | 45,32 EUR | 11,00 EUR | 48,72 EUR | 4,50 EUR |
Indien u aangesloten bent bij het ziekenfonds kan u in aanmerking komen voor terugbetaling door het ziekenfonds. Je kan op een terugbetaling van 75% van het honorarium rekenen als de stoornis valt onder de verplichte ziekteverzekering. Indien dit niet het geval is, kan je vaak beroep doen bij de aanvullende verzekering.